全人群
主动感知空气变化
智能联动各类空气设备
自学习AI技术,主动学习用户使用习惯
记录并运行你最舒适的空气数据,越用越懂你
养生温感
舒爽湿感
自然氧感
寂静听感
轻柔风感
洁净闻感
极简智感
和谐美感
中央空调高位送风,舒适气流均匀覆盖,贴心为老人小孩等温度敏感人群打造无波动“温感”。
室内人体最健康舒适的相对湿度在40%~60%之间,全屋全感通过联动控制,湿度调节精度至1%,让用户畅享四季舒爽。
全屋全感能够为不便通风的室内环境通风换气, 实时排浊增氧,打造足不出户的富氧“呼吸”。
全屋全感的多重静音设计,轻声静音运行, 微乎其微的“听感”让生活也静下来,慢一些。
全屋全感最高6档风速调节,可实现3D自由出风定制, 不仅全屋空间可以迅速均衡冷暖,更可重新定义“风感”。
日立智能双净化功能,内净空调内部换热器、外净室内空气,达到空调+净化器的双重功效。 高效除醛、PM2.5等有害物质,还可防霉抑菌、除异味,让室内空气洁净清新
日立全屋全感2.0空气定制系统将智控进一步升级,可实现空调、地暖、新风、除湿、加湿系统一体化控制,也可独立操控,高效便捷。
隐藏式安装方式,可以满足不同用户的各类生活场景,日立多样化的室内机更能与空间完美契合。
厨房
采用特殊材料及特殊设计,关机后出风口即闭合,减少油烟进入,专为匹配厨房高油烟环境。
除油烟效率95%以上(日立实验室实测数据)
金属风扇,超强可靠性,耐油污、抗老化
防霉除菌粒子防臭,防止细菌滋生
多涂层宽间距平滑翅片,无惧油烟侵入,具有一定的自清洁能力
薄型机身设计,外形美观
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
RCIS-22FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 2.2 | 2.2 |
RCIS-32FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.2 | 3.2 |
RCIS-40FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.9 | 3.9 |
餐厅
薄型机身设计,外形美观
PM2.5高效过滤净化
直流无刷电机,运行高效宁静
多模式可选,贴心满足用户使用需求
自清洁技术,致净好空气
3D立体送风
型号(RCIS- FSKDNQ) | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
22 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 2.2 | 2.5 |
28 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 2.8 | 3.2 |
32 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 3.2 | 3.6 |
36 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 3.6 | 4.0 |
40 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 4.0 | 4.5 |
45 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 4.5 | 5.0 |
50 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 5.0 | 5.6 |
56 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 5.6 | 6.3 |
71 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 7.1 | 8.0 |
客厅
薄型机身,节省空间
六档风速精确调节,特设静音模式
高效直流无刷电机,更节能更静音
搭载PE纯净生态模块,自由呼吸好空气
舒适森林风,把自然搬回家
自清洁技术,致净好空气
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
RPIZ-18FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 1.8 | 2.2 |
RPIZ-22FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.2 | 2.5 |
RPIZ-25FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.5 | 2.8 |
RPIZ-28FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.8 | 3.2 |
RPIZ-32FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.2 | 3.6 |
RPIZ-36FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.6 | 4.0 |
RPIZ-40FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.0 | 4.5 |
RPIZ-45FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.5 | 5.0 |
RPIZ-50FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.0 | 5.6 |
RPIZ-65FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.6 | 6.3 |
RPIZ-63FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 6.3 | 7.1 |
RPIZ-71FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 7.1 | 8.0 |
次卧
全年无障碍除湿功能
舒爽模式,实现温湿度独立控制
薄型机身,节省空间
自清洁技术,致净好空气
搭载PE纯净生态模块,自由呼吸好空气
六档风速精确调节,特设静音模式
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
RPIZ-18FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 1.8 | 2.2 |
RPIZ-22FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 2.2 | 2.5 |
RPIZ-25FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 2.5 | 2.8 |
RPIZ-28FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 2.8 | 3.2 |
RPIZ-32FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 3.2 | 3.6 |
RPIZ-36FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 3.6 | 4.0 |
RPIZ-40FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*700*550 | 4.0 | 4.5 |
RPIZ-45FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*910*550 | 4.5 | 5.0 |
RPIZ-50FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*910*550 | 5.0 | 5.6 |
RPIZ-56FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*910*550 | 5.6 | 6.3 |
RPIZ-63FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*1180*550 | 6.3 | 7.1 |
RPIZ-71FSVNQB/PC | 220V~50Hz | 192*1180*550 | 7.1 | 8.0 |
主卧
新框体优化设计,节省安装空间
满足多种安装要求
适中的机外静压,优良的送风状态
清新的室内空气
宁静运转
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
RPIZ-18FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 1.8 | 2.2 |
RPIZ-22FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.2 | 2.5 |
RPIZ-25FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.5 | 2.8 |
RPIZ-28FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.8 | 3.2 |
RPIZ-32FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.2 | 3.6 |
RPIZ-36FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.6 | 4.0 |
RPIZ-40FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.0 | 4.5 |
RPIZ-45FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.5 | 5.0 |
RPIZ-50FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.0 | 5.6 |
RPIZ-65FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.6 | 6.3 |
RPIZ-63FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 6.3 | 7.1 |
RPIZ-71FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 7.1 | 8.0 |
新风
采用双向换气,保持室内持久清新
可实时监测室内外空气质量,智慧互联,远程净化
采用纳米高分子环保芯体防霉抗菌,PM2.5一次净化效率≥99%
室内空气洁净清新,净享健康生态!
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) |
---|---|---|
KPI-1521Q5/F | 220V~50Hz | 830*800*250 |
KPI-2521Q5/F | 220V~50Hz | 830*800*250 |
KPI-3521Q5/F | 220V~50Hz | 830*800*250 |
卫浴
高效制冷热,舒适好心情
强力除湿,干爽无霉
耐候防腐,使用寿命更长久
联动排气,迅速清新
衣物速干,超便捷
专用控制器,一键控制更便捷
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
RCIS-25FSWNQD | 220V~50Hz | 220x877x550 | 2.5 | 2.8 |
TA们也在用 ·发现更多生活灵感
世贸外滩里上海
大平层案例&&《世贸外滩里》
户型&&大平层
城市&&上海
产品&&VAM尊睿别墅
设计师&&赵竞宇
奖项&&第十届Hi-Design室内设计大赛 别墅组金奖
装饰公司&&境屿空间设计
马尾名郡福州
别墅案例&&《马尾名郡》
户型&&别墅
城市&&福州
产品&&VAM尊睿别墅
设计师&&林耀良
奖项&&第十一届Hi-Design室内设计大赛 公寓组金奖
装饰公司&&福建国广一叶设计机构
巴特罗成都
别墅案例&&《巴特罗》
户型&&别墅
城市&&成都
产品&&SET-FREE智享
设计师&&蒋礼
奖项&&第十一届Hi-Design室内设计大赛 别墅组金奖
成都宏福樘设计
尊享专家团队服务
空调专属运行方案
VIP尊享6年保修服务
VIP尊享免费清洗服务
购买VAM尊睿别墅、VAM尊睿全效、VAM尊睿无界、VAM尊睿*、SET-FREE智享产品,即可享受VP尊享服务
*购买VAM尊睿标准型用户需购买i-EZ或带WiFi功能的线控器,方能享受上述权益。