切换其他类型
FEWN2Q/M参数(80-140)
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 7°C额定制热量(kw) | -12°C额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-80FEWN2Q/M | 220V~50Hz | 840×1100×390 | 8.0 | 10.0 | 8.0 |
RAS-100FEWN2Q/M | 220V~50Hz | 840×1100×390 | 10.0 | 12.5 | 8.5 |
RAS-125FEWN2Q/M | 220V~50Hz | 840×1100×390 | 12.5 | 13.0 | 10.0 |
RAS-140FEWN2Q/M | 220V~50Hz | 840×1100×390 | 14.0 | 15.5 | 11.0 |
FEWNY1Q/M参数(160-180)
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 7°C额定制热量(kw) | -12°C额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-160FEWN1Q/M | 220V~50Hz | 1380×950×320 | 16.0 | 18.0 | 13.5 |
RAS-180FEWN1Q/M | 220V~50Hz | 1380×950×320 | 18.0 | 19.5 | 14.5 |
FEWNY1Q/M参数(200-320)
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 7°C额定制热量(kw) | -12°C额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-200FEWNY1Q/M | 380V~50Hz | 1650×1100×390 | 20.0 | 22.0 | 15.5 |
RAS-224FEWNY1Q/M | 380V~50Hz | 1650×1100×390 | 22.4 | 25.2 | 17.5 |
RAS-252FEWNY1Q/M | 380V~50Hz | 1650×1100×390 | 25.2 | 28.0 | 18.5 |
RAS-280FEWNY1Q/M | 380V~50Hz | 1650×1100×390 | 28.0 | 30.0 | 20.5 |
RAS-320FEWNY1Q/M | 380V~50Hz | 1650×1100×390 | 32.0 | 34.0 | 21.5 |
标准型超薄风机盘管
小巧机身,节省吊顶空间
平稳低噪,宁静舒适
高效电机,节能性更好
防溢水设计,安全稳定运行
接水盘内置ABS
三维立体感温控制精准舒适
型号RFP-**WAR/DBT12Y(Z)03(/P) | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定供冷量(w) | 额定供热量(60℃)(w) | 额定供热量(45℃)(w) |
---|---|---|---|---|---|
34 | 220V~50Hz | 192x700x447 | 2500 | 3800 | 2370 |
51 | 220V~50Hz | 192x910x447 | 3450 | 5500 | 3450 |
68 | 220V~50Hz | 192x910x447 | 4300 | 7000 | 4300 |
85 | 220V~50Hz | 192x1180x447 | 5700 | 9100 | 5700 |
102 | 220V~50Hz | 192x1180x447 | 6400 | 6400 | 6400 |
119 | 220V~50Hz | 192x1180x447 | 6810 | 10950 | 6700 |
136 | 220V~50Hz | 192x1576x467 | 8100 | 13000 | 8100 |
153 | 220V~50Hz | 192x1676x467 | 9100 | 14800 | 9100 |
简约型超薄风机盘管
小巧机身,节省吊顶空间
平稳低噪,宁静舒适
高效电机,节能性更好
防溢水设计,安全稳定运行
接水盘内置ABS
三维立体感温控制精准舒适
型号RFP-**WAR/DCT12Y(Z)03(/p) | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定供冷量(w) | 额定供热量(60℃)(w) | 额定供热量(45℃)(w) |
---|---|---|---|---|---|
34 | 220V~50Hz | 192x700x447 | 2500 | 3800 | 2370 |
51 | 220V~50Hz | 192x910x447 | 3450 | 5500 | 3450 |
68 | 220V~50Hz | 192x910x447 | 4300 | 7000 | 4300 |
85 | 220V~50Hz | 192x1180x447 | 5700 | 9100 | 5700 |
102 | 220V~50Hz | 192x1180x447 | 6400 | 6400 | 6400 |
119 | 220V~50Hz | 192x1180x447 | 6810 | 10950 | 6700 |
136 | 220V~50Hz | 192x1576x467 | 8100 | 13000 | 8100 |
153 | 220V~50Hz | 192x1676x467 | 9100 | 14800 | 9100 |
Wi-Fi型水温控制器
支持与Wi-Fi连接,可实现日立智家APP远程控制
可配备RS485接口,支持接入第三方的智能家居
制冷、制热、地暖三模式可调
温度设定:制冷温度范围5-25℃,制热温度范围20-55℃
支持节能、静音、地板干燥等附加功能
可通过APP设置线控器指示灯开关及亮度调节、按键音、儿童锁等功能
状态显示:水泵状态、防冻状态
注: 本控制器仅支持连接室外机,用于出水温度的精细控制
Wi-Fi温控器
支持 Wi-Fi 连接,可通过 APP 进行远程控制和场景设定
制冷、制热、除湿、送风、地暖、制热+地暖多种模式可调
支持不同房间内风盘制热与地暖的自由组合
温度设定范围16-32℃,支持0.5℃精细室温设定
可通过 APP 设置线控器参数(线控器锁定、按键音、指示灯、显示屏亮度调节)
支持状态显示如:水泵状态、防冻状态
注:在连接风机盘管时,本控制器仅支持连接1台,且不支持亲子功能
智慧集控屏
一键联动 多维舒适
日立智慧屏进一步升级,可实现空调、地暖、新风、除湿、加湿系统一体化控制,也可独立操控,高效便捷。系统间的联动控制可实现自动化空气管理,AI级智能调节,复杂系统简单设定,一键运行,使用无忧。
基于日立大数据模型AI技术,一键即可自动调节房间的温度、湿度、新风,让机组处于最佳运行状态,节能提升8%以上。
PE纯净生态模块
PE纯净生态模块,采用纳米级放电技术,形成“负离子”,强效除菌灭毒、除醛净味、除尘去霾,平衡墅适新生态
安全分解甲醛,99%除菌抗毒;PM2.5颗粒速沉降,持久墅新风,强效零衰减,高含量负氧离子
龙湖舜山府重庆
别墅案例&&《重庆龙湖舜山府》
户型&&别墅
城市&&重庆
产品&&水墅适
设计师&&吴玥
奖项&&第十一届Hi-Design室内设计大赛 别墅组金奖
装饰公司&&美及设计