切换其他类型
252-450
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量*1(kw) | 额定制冷量*2(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-252FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*950*765 | 25.2 | 25.5 | 25.0 |
RAS-280FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*950*765 | 28.0 | 28.4 | 31.5 |
RAS-335FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*950*765 | 33.5 | 34.0 | 37.5 |
RAS-400FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*1210*765 | 40.0 | 40.6 | 45.0 |
RAS-450FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*1210*765 | 45.0 | 45.6 | 50.0 |
504-680
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量*1(kw) | 额定制冷量*2(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-504FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*1210*765 | 50.4 | 51.1 | 56.5 |
RAS-560FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 56.0 | 56.8 | 63.0 |
RAS-615FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 61.5 | 62.4 | 69.0 |
RAS-680FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 68.0 | 69.0 | 75.0 |
730-1010
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量*1(kw) | 额定制冷量*2(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-730FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(950+1210)*765 | 73.0 | 74.0 | 81.5 |
RAS-785FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1600*1725*765 | 78.5 | 79.6 | 87.5 |
RAS-850FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 85.0 | 86.2 | 95.0 |
RAS-900FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 90.0 | 91.2 | 100.0 |
RAS-960FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 95.4 | 96.7 | 106.5 |
RAS-1010FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1210)*765 | 101.0 | 102.4 | 113.0 |
1065-1360
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量*1(kw) | 额定制冷量*2(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-1065FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1210+1600)*765 | 106.5 | 108 | 119 |
RAS-1120FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 112.0 | 113.6 | 126 |
RAS-1175FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 117.5 | 119.2 | 132 |
RAS-1230FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 123.0 | 124.8 | 138 |
RAS-1295FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 129.5 | 131.4 | 144 |
RAS-1360FSPNYZQA | 380V 3N-50Hz | 1725*(1600+1600)*765 | 136.0 | 138.0 | 150.0 |
1410-1690
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量*1(kw) | 额定制冷量*2(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-1410FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1210)*765 | 140.4 | 142.3 | 156.5 |
RAS-1460FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600)*765 | 146.0 | 148.0 | 163.0 |
RAS-1515FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600)*765 | 151.5 | 153.6 | 169.0 |
RAS-1580FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600)*765 | 158.0 | 160.2 | 175.0 |
RAS-1625FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1600+1600)*765 | 162.5 | 164.8 | 182.0 |
RAS-1690FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1600+1600)*765 | 169.0 | 171.4 | 188.0 |
1745-2040
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量*1(kw) | 额定制冷量*2(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-1745FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1600+1600)*765 | 174.5 | 177.0 | 194.0 |
RAS-1800FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 180.0 | 182.6 | 201.0 |
RAS-1870FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 186.4 | 189.1 | 206.5 |
RAS-1920FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 192.0 | 194.8 | 213.0 |
RAS-1975FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 197.5 | 200.4 | 219.0 |
RAS-2040FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600)*765 | 204.0 | 207.0 | 225.0 |
2090-2360
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量*1(kw) | 额定制冷量*2(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-2090FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1210+1600)*765 | 208.4 | 211.3 | 231.5 |
RAS-2140FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600+1600)*765 | 214.0 | 217.0 | 238.0 |
RAS-2195FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1210+1210+1600+1600)*765 | 219.5 | 222.6 | 244.0 |
RAS-2240FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 224.0 | 227.2 | 252.0 |
RAS-2295FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 229.5 | 232.8 | 258.0 |
RAS-2360FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 236.0 | 239.4 | 264.0 |
2415-2720
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量*1(kw) | 额定制冷量*2(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RAS-2415FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 241.5 | 245.0 | 270.0 |
RAS-2480FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 248.0 | 251.6 | 276.0 |
RAS-2535FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 253.8 | 257.2 | 282.0 |
RAS-2600FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 260.0 | 263.8 | 288.0 |
RAS-2655FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 265.5 | 269.4 | 294.0 |
RAS-2720FSPNYZQA | 380V3N-50Hz | 1725*(1600+1600+1600+1600)*765 | 272.0 | 276.0 | 300.0 |
天花板内置DC薄型 风管式(净化型)
薄型机身,节省空间
六档风速精确调节,特设静音模式
高效直流无刷电机,更节能更静音
机外静压三档可调
舒适森林风,把自然搬回家
自清洁技术,致净好空气
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
RPIZ-18FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 1.8 | 2.2 |
RPIZ-22FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.2 | 2.5 |
RPIZ-25FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.5 | 2.8 |
RPIZ-28FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.8 | 3.2 |
RPIZ-32FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.2 | 3.6 |
RPIZ-36FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.6 | 4.0 |
RPIZ-40FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.0 | 4.5 |
RPIZ-40FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 4.5 | 5.0 |
RPIZ-50FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.0 | 5.6 |
RPIZ-56FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 5.6 | 6.3 |
RPIZ-63FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 6.3 | 7.1 |
RPIZ-71FSVNZQD/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 7.1 | 8.0 |
天花板内置DC薄型 风管式(标准型)
薄型机身,节省空间
六档风速精确调节,特设静音模式
高效直流无刷电机,更节能更静音
机外静压三档可调
舒适森林风,把自然搬回家
自清洁技术,致净好空气
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量*1(kw) | 额定制冷量*2(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|---|
RPIZ-18FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
RPIZ-22FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
RPIZ-25FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 2.5 | 2.6 | 2.8 |
RPIZ-28FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 2.8 | 2.9 | 3.2 |
RPIZ-32FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 3.2 | 3.3 | 3.6 |
RPIZ-36FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X700X447 | 3.6 | 3.8 | 4.0 |
RPIZ-40FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X910X447 | 4.0 | 4.2 | 4.5 |
RPIZ-45FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X910X447 | 4.5 | 4.6 | 5.0 |
RPIZ-50FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 5.0 | 5.2 | 5.6 |
RPIZ-56FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 5.6 | 5.8 | 6.3 |
RPIZ-63FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 6.3 | 6.5 | 7.1 |
RPIZ-71FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 192X1180X447 | 7.1 | 7.3 | 8.0 |
RPIZ-80FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 8.0 | 8.3 | 9.0 |
RPIZ-90FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 9.0 | 9.3 | 10.0 |
RPIZ-100FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 10.0 | 10.4 | 11.2 |
RPIZ-112FSVN3QD/P | 220V~50Hz | 218×(1480+82)×615 | 11.2 | 11.6 | 12.5 |
单面出风嵌入式
3D立体送风
PM2.5高效过滤净化
防霉运转,有效抗菌,标配排水泵
薄型机身设计,外形美观
直流无刷电机,运行高效宁静
自清洁技术,致净好空气
型号(RCIS- FSKDNQ) | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
22 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 2.2 | 2.5 |
28 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 2.8 | 3.2 |
32 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 3.2 | 3.6 |
36 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 3.6 | 4.0 |
40 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 4.0 | 4.5 |
45 | 220V~50Hz | 192×910×470 | 4.5 | 5.0 |
50 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 5.0 | 5.6 |
56 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 5.6 | 6.3 |
71 | 220V~50Hz | 192×1180×470 | 7.1 | 8.0 |
卫浴专用空调
高效制冷热,舒适好心情
强力除湿,干爽无霉
耐候防腐,使用寿命更长久
联动排气,迅速清新
衣物速干,超便捷
专用控制器,一键控制更便捷
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
RCIS-25FSWNQD | 220V~50Hz | 220x877x550 | 2.5 | 2.8 |
厨房专用嵌入机
采用特殊材料及特殊设计,关机后出风口即闭合,减少油烟进入,专为匹配厨房高油烟环境。
除油烟效率95%以上(日立实验室实测数据)
金属风扇,超强可靠性,耐油污、抗老化
防霉除菌粒子防臭,防止细菌滋生
多涂层宽间距平滑翅片,无惧油烟侵入,具有一定的自清洁能力
薄型机身设计,外形美观
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
RCIS-22FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 2.2 | 2.2 |
RCIS-32FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.2 | 3.2 |
RCIS-40FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.9 | 3.9 |
纤薄瀑式送风室内机
轻薄窄体,轻松隐藏
下出风设计,完美匹配灯槽
3D舒适气流,均匀无风感
自清洁技术,致净好空气
搭载PE纯净生态模块,自由呼吸好空气
低噪运行,宁静舒适
型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
---|---|---|---|---|
RCIS-71FSKDNQD/P | 220V~50Hz | 1180x345x192 | 7.1 | 8.0 |
智慧集控屏
一键联动 多维舒适
日立智慧屏进一步升级,可实现空调、地暖、新风、除湿、加湿系统一体化控制,也可独立操控,高效便捷。系统间的联动控制可实现自动化空气管理,AI级智能调节,复杂系统简单设定,一键运行,使用无忧。
基于日立大数据模型AI技术,一键即可自动调节房间的温度、湿度、新风,让机组处于最佳运行状态,节能提升8%以上。
高清彩屏控制器
4寸高清彩色触摸屏,720*720分辨率,交互界面人性化设计,细腻流畅
支持红外接收,可搭配无线遥控器PC-LH8Q实现遥控功能,智能便捷
智能七日定时,可根据用户作息时间,设定一周七天的定时开关机,享受专属便捷
内置Wi-Fi模块,支持手机APP实现智能远程控制,随心操控
可搭配小度、小爱主流智能音箱实现语音控制功能,解放双手
支持在线OTA升级,实时提升用户产品功能和操作体验
室内机和地暖二合一控制,操作更简单;地板干燥功能,舒适更便捷
标准型线控器
有屏幕背光和开机运行指示灯,亮度可自适应调节
支持红外接收功能,可搭配遥控器实现遥控功能
支持制冷 / 除湿 / 制热 / 送风模式调节
支持导风板独立调节,包括智慧风型四方向、智慧风型两方向、一方向和 3D 风口等
支持空调故障报警、滤网清洗和除霜提醒等功能
Wi-Fi 线控器
支持 Wi-Fi 连接,可通过手机 APP 轻松远程控制
一键场景模式设定,多重场景个性定制
支持小米、百度和华为智能音箱智能语音控制,解放双手
支持地暖控制,同时连接空调和地暖时,实现一个线控器夏季,控制空调、冬季控制地暖
支持导风板独立调节,包括智慧风型四方向、智慧风型两方向、 一方向、3D 出风口等
支持红外接收功能,可搭配遥控器实现遥控功能
OTA 升级,实时享受前沿功能
支持 NFC 配网和便捷控制
支持空调故障报警、滤网清洗、除霜和防冻提醒等功能
mini触屏彩屏控制器
精准调温至±0.5℃
3.5寸彩色液晶触摸屏,全触摸操作;采用86mm×86mm大屏幕尺寸面板
内置无线遥控接收头
一周日程定时器设定功能,每天可设定6个时间段启停
支持自动除湿模式设定,可以设定目标湿度
控制器锁定功能,设定操作变为无效操作的功能
超薄设计更美观
至味清欢南京
复式案例&&《至味清欢》
户型&&复式
城市&&南京
产品&&VAM 尊睿别墅
设计师&&肖锋
奖项&&第十二届Hi-Design室内设计大赛 金奖
装饰公司&&马蹄莲空间设计
琅琊路18号南京
别墅案例&&《琅琊路18号》
户型&&别墅
城市&&南京
产品&&VAM 尊睿别墅
设计师&&潘天云
奖项&&第十二届Hi-Design室内设计大赛 金奖
装饰公司&&云行空间建筑设计
清水模之家上海
别墅案例&&《清水模之家》
户型&&别墅
城市&&上海
产品&&VAM 尊睿别墅
设计师&&颜小剑
奖项&&第十二届Hi-Design室内设计大赛 金奖
装饰公司&&几言设计研究室
西安西派国际方宅西安
别墅案例&&《西安西派国际方宅》
户型&&别墅
城市&&西安
产品&&VAM 尊睿别墅
设计师&&李斌
奖项&&第十二届Hi-Design室内设计大赛 金奖
装饰公司&&ANG设计工作室